C/ Joaquín Costa, 21. C.P.: 09240 Briviesca. Burgos.
947 590 022
947 590 022
Correo electrónico (pulse para verlo)
LOCALIDADES | CÓDIGO POSTAL |
---|---|
Abajas | 09141 |
Aguas Cándidas | 09593 |
Aguilar de Bureba | 09243 |
Alcocero de Mola | 09258 |
Arconada | 09592 |
Bañuelos de Bureba | 09248 |
Bárcena de Bureba U | 09592 |
Barcina de los Montes | 09593 |
Barrio de Díaz Ruiz | 09249 |
Barrios de Bureba, Los | 09246 |
Bentretea | 09593 |
Berzosa de Bureba | 09245 |
Briviesca | 09240 |
Buezo | 09247 |
Busto de Bureba | 09244 |
Caborredondo | 09247 |
Calzada de Bureba | 09244 |
Cameno | 09245 |
Cantabrana | 09593 |
Carcedo de Bureba | 09592 |
Carrias | 09248 |
Cascajares de Bureba | 09253 |
Castellanos de Bureba | 09593 |
Castil de Lences | 09592 |
Castil de Peones | 09258 |
Cereceda | 09559 |
Cerezo de Río Tirón | 09270 |
Cillaperlata | 09213 |
Cornudilla | 09246 |
Cubilla | 09211 |
Cubo de Bureba | 09251 |
Cueva Cardiel | 09258 |
Frías | 09211 |
Fuentebureba | 09244 |
Galbarros | 09247 |
Grisaleña | 09245 |
Hermosilla | 09246 |
Herrera de Caderechas | 09593 |
Hozabejas | 09593 |
Huespeda de Caderechas | 09593 |
Lences de Bureba | 09592 |
Llano de Bureba | 09246 |
Madrid de las Caderechas | 09593 |
Marcillo | 09244 |
Molina del Portillo de Busto, La | 09211 |
Mozoncillo de Oca | 09258 |
Navas de Bureba | 09249 |
Ojeda de Caderechas | 09593 |
Oña | 09530 |
Padrones de Bureba | 09593 |
Parte de la Bureba, La | 09249 |
Partido de la Sierra en Tobalina - Valderrama | 09211 |
Pences | 09593 |
Piérnigas | 09246 |
Pino de Bureba | 09246 |
Poza de la Sal | 09246 |
Prádanos de Bureba | 09248 |
Quintanabureba | 09246 |
Quintanaélez | 09244 |
Quintanaopio | 09593 |
Quintanaseca | 09211 |
Quintanaurria | 09246 |
Quintanavides | 09292 |
Quintanilla Cabe Rojas | 09246 |
Quintanilla del Monte | 09259 |
Quintanilla San García | 09271 |
Quintanillabon | 09249 |
Quitanilla Cabe Soto | 09244 |
Ranera | 09211 |
Redecilla del Campo | 09270 |
Reinoso | 09248 |
Revillagodos | 09292 |
Revillalcón | 09247 |
Río Quintanilla | 09593 |
Rojas | 09246 |
Rublacedo de Abajo | 09592 |
Rublacedo de Arriba | 09592 |
Rucandio | 09593 |
Salas de Bureba | 09593 |
Salinillas de Bureba | 09247 |
San pedro de la Hoz | 09247 |
Santa Olalla de Bureba | 09292 |
Solduengo | 09249 |
Sotillo de la Rioja | 09259 |
Soto de Bureba | 09244 |
Terminón | 09593 |
Terrazos | 09246 |
Tobera | 09211 |
Valdazo | 09248 |
Valdearnedo | 09592 |
Vallarta de Bureba | 09245 |
Valle de Oca - Villanasur Río de Oca | 09258 |
Vesgas, Las | 09249 |
Vid de Bureba, La | 09249 |
Vileña | 09249 |
Villalbos | 09258 |
Villalmanodar | 09258 |
Villalómez | 09258 |
Villanueva de los Montes | 09593 |
Zangandez | 09211 |
Zuñeda | 09245 |
Descarga la tabla Localidades a las que da servicio en formato Excel