Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | TOTAL | VARIACIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | (%) | |
CORRIDAS | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 52 | 47 | -9,62 |
NOV. PICADA | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 35 | -5,41 |
NOV. SIN PICAR | 5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 59 | 55 | -6,78 |
REJONEO | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 38 | 37 | -2,63 |
BECERRADAS | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | -19,23 |
ESPECT. MIXTOS | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 60 | 66 | 10 |
FESTIVAL CON PICADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
FESTIVAL SIN PICADORES | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 39 | 38 | -2,56 |
TOREO CÓMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSÍN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | -11,11 |
TOTAL | 82 | 70 | 26 | 26 | 6 | 6 | 13 | 13 | 85 | 89 | 42 | 47 | 19 | 18 | 39 | 31 | 12 | 11 | 324 | 311 | -4,01 |
Descarga la tabla Variaciones Formales Espectáculos Taurinos 2023 - 2024 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad