Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | TOTAL | VARIACIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | (%) | |
TRADICIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | -9,52 |
ENCIERRO URBANO | 56 | 50 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 65 | 57 | 102 | 98 | 20 | 21 | 293 | 280 | 44 | 38 | 601 | 569 | -5,32 |
ENCIERRO CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 25 | 45 | 38 | 109 | 94 | -13,76 |
ENCIERRO MIXTO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 39 | 40 | 0 | 0 | 49 | 58 | 20 | 20 | 153 | 167 | 9,15 |
VAQUILLAS, CAPEA, PROBADILLAS | 89 | 90 | 33 | 35 | 10 | 11 | 36 | 30 | 309 | 288 | 162 | 156 | 29 | 32 | 252 | 254 | 129 | 121 | 1049 | 1017 | -3,05 |
CONCURSO DE CORTES | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 17 | 4 | 2 | 39 | 35 | 18 | 15 | 102 | 98 | -3,92 |
TOTAL | 156 | 152 | 40 | 43 | 22 | 22 | 50 | 51 | 451 | 426 | 325 | 316 | 60 | 61 | 672 | 658 | 259 | 235 | 2035 | 1964 | -3,49 |
Descarga la tabla Variaciones Populares Espectáculos Taurinos 2023 - 2024 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad