Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | TOTAL | VARIACIÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | (%) | |
CORRIDAS | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 52 | 47 | -9,62 |
NOV. PICADA | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 35 | -5,41 |
NOV. SIN PICAR | 5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 59 | 55 | -6,78 |
REJONEO | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 38 | 37 | -2,63 |
BECERRADAS | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | -19,23 |
ESPECT. MIXTOS | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 60 | 66 | 10 |
FESTIVAL CON PICADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
FESTIVAL SIN PICADORES | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 39 | 38 | -2,56 |
TOREO CÓMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOLSÍN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | -11,11 |
TRADICIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | -9,52 |
ENCIERRO URBANO | 56 | 50 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 14 | 65 | 57 | 102 | 98 | 20 | 21 | 293 | 280 | 44 | 38 | 601 | 569 | -5,32 |
ENCIERRO CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 25 | 45 | 38 | 109 | 94 | -13,76 |
ENCIERRO MIXTO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 39 | 40 | 0 | 0 | 49 | 58 | 20 | 20 | 153 | 167 | 9,15 |
VAQUILLAS, CAPEA, PROBADILLAS | 89 | 90 | 33 | 35 | 10 | 11 | 36 | 30 | 309 | 288 | 162 | 156 | 29 | 32 | 252 | 254 | 129 | 121 | 1049 | 1017 | -3,05 |
CONCURSO DE CORTES | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 17 | 4 | 2 | 39 | 35 | 18 | 15 | 102 | 98 | -3,92 |
TOTAL | 238 | 222 | 66 | 69 | 28 | 28 | 63 | 64 | 536 | 515 | 367 | 363 | 79 | 79 | 711 | 689 | 271 | 246 | 2359 | 2275 | -3,56 |
Descarga la tabla Comparativa Espectáculos Taurinos 2023 - 2024 en formato Excel
Junta de Castilla y León - Accesibilidad