VUELTAS CICLISTAS | MARCHAS CICLOTURISTAS | PRUEBAS PEDESTRES | MARCHAS SOLIDARIAS | RALLYS | RUTAS TURÍSTICAS (MOTOS Y COCHES) | MIXTAS (DUATH., TRIAT.) | PRUEBAS CON ANIMALES | OTROS | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencia de P.C. Y E. | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ÁVILA | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 |
BURGOS | 9 | 16 | 15 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 59 |
LEÓN | 27 | 18 | 16 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 89 |
PALENCIA | 23 | 0 | 19 | 4 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | 70 |
SALAMANCA | 2 | 14 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 41 |
SEGOVIA | 10 | 16 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 57 |
SORIA | 7 | 16 | 17 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 54 |
VALLADOLID | 15 | 9 | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 53 |
ZAMORA | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 |
TOTAL ANUAL | 108 | 128 | 135 | 20 | 21 | 56 | 30 | 4 | 14 | 516 |
Junta de Castilla y León - Accesibilidad